| | | | |
校正服務:
1) 本公司提供實驗室校正服務 (香港實驗室是 HOKLAS 及 ISO17025:2017 標準)
溫度計 | 濕度計 | 溫濕度紀錄儀 | 紅外線溫度計 |
1. 紅外線溫度計 2. 浸入式溫度計 3. 平面溫度計 4. 空氣溫度計 5. 食品溫度計 | 1. 手提溫濕度儀 2. 倉庫溫濕度儀 3. 藥品溫濕度儀 4. 探頭式溫濕度儀 | 1. 倉庫溫濕度紀錄儀 2. 藥品溫濕度紀錄儀 3. 溫度紀錄儀 | 1. 紅外線溫度計 |
光照度計 | 噪音儀 | 紅外線成像儀 | 風速 |
1. 光照度計 2. 色溫計 | 1. 聲壓dB(A) | 1. 紅外線成像儀 | 1. 熱線式風速計 2. 轉動式風速計 3. 風壓式風速計 |
食品電子磅 | 風壓計 | 氣壓計 | ATP RLU |
1. 食品電子磅 | 1. 風壓計 | 1. 氣壓計 | 1. ATP luminometer |
煙氣分析儀 | 一, 二氧化碳測量儀 | 電力測量儀 |
1. 煙氣分析儀 | 1. 一, 二氧化碳測量儀(CO2,CO) | 1. 電力測量儀(Voltage, Current, Resistance, Clamp Meter, RCD, Loop, Continuity, Insulation) |
2) Temperature Mapping Services / Humidity Mapping Services for medical and Pharmaceutical Sections' customers:
Calibration , Temperature Mapping & Vehicle Temperature Mapping
Enquiry:
Phone: (+852) 2688-7171
Fax: (+852) 2606-3399
E-mail: sales@appleonehk.com
Copyright © 2025 Appleone Solution Limited. 版權所有 不得轉載